项目价目表
项目代码 | 项目名称 | 单位 | 单价 | |
110100001-b | 门诊病历手册 | 册 | 1 | |
110200005 | 住院诊查费 | 天 | 18 | |
120100011 | 吸痰护理 | 日 | 20 | |
120100012 | 造瘘护理 | 次 | 8 | |
120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 6.5 | |
120100015 | 机械辅助排痰 | 日 | 50 | |
120200001 | 大抢救 | 天 | 130 | |
120200002 | 中抢救 | 天 | 65 | |
120200003 | 小抢救 | 天 | 39 | |
120300001 | 氧气吸入(包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗) | 小时 | 4 | |
120300001-a | 持续吸氧 | 日 | 65 | |
120300001-b | 静脉输氧(含注射、输液、材料、氧气) | 人次 | 39 | |
1204-6-1 | 全血 | U | 220 | |
1204-6-12 | 悬浮少白细胞的红细胞 | U | 260 | |
1204-6-14 | 手工分离浓缩血小板 | 治疗量 | 1400 | |
1204-6-17 | RH阴性全血 | U | 440 | |
1204-6-18 | RH阴性悬浮红细胞 | U | 420 | |
1204-6-20 | RH阴性冰冻血浆 | 10ml | 6 | |
1204-6-27 | 洗涤红细胞 | U | 260 | |
1204-6-28 | RH阴性悬浮少白细胞红细胞 | U | 503.8 | |
1204-6-3 | 去白细胞红细胞 | 袋 | 240 | |
1204-6-4 | 悬浮红细胞 | U | 210 | |
1204-6-6 | 血小板、白细胞 | 单位 | 100 | |
1204-6-7 | 冷沉淀凝血因子 | U | 180 | |
1204-6-8 | 新鲜冰冻血浆 | 10毫升 | 4 | |
1204-6-9 | 单采血小板 | 治疗量 | 1400 | |
1204-b | 静脉输液(使用微量泵或输液泵按小时加收) | 小时/泵 | 0.7 | |
120400001 | 肌肉注射 | 次 | 5 | |
120400001-1 | 肌肉注射(皮下) | 次 | 5 | |
120400001-3 | 肌肉注射(皮内) | 次 | 5 | |
120400002 | 静脉注射 | 次 | 6 | |
120400002-1 | 静脉采血 | 次 | 6 | |
120400003 | 心内注射 | 次 | 10 | |
120400004 | 动脉采血 | 次 | 7 | |
120400004-1 | 动脉加压注射 | 次 | 7 | |
120400005 | 皮下输液 | 次 | 2.6 | |
120400006 | 静脉输液 | 瓶 | 8 | |
120400006-1 | 静脉输血 | 次 | 8 | |
120400006-b | 静脉输液每瓶加收 | 瓶 | 1.3 | |
120400007 | 小儿静脉输液 | 次 | 11 | |
120400007-a | 小儿头皮静脉输液加收 | 瓶 | 1.3 | |
120400008 | 静脉高营养治疗 | 次 | 6.5 | |
120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 50 | |
120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 30 | |
120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 100 | |
120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 70 | |
120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 40 | |
120400013-a | 抗肿瘤化学药物配(2组或2组以上每组加收) | 组 | 7 | |
120400014 | 储血费 | 单位 | 3.9 | |
1205-a | 狂犬病伤口处置冲洗加收 | 次 | 95 | |
120500001 | 大清创缝合 创面在30cm*30cm以上 | 次 | 170 | |
120500001-a | 大清创 | 次 | 70 | |
120500002 | 中清创缝合 创面在30-10cm2 | 次 | 85 | |
120500002-a | 中清创 | 次 | 60 | |
120500003 | 小清创缝合 创面在10cm以下 | 次 | 65 | |
120500003-a | 小清创 | 次 | 35 | |
120600001 | 特大换药 | 次 | 39 | |
120600002 | 大换药 | 次 | 26 | |
120600003 | 中换药 | 次 | 13 | |
120600004 | 小换药 | 次 | 6.5 | |
120600005 | 创面负压治疗(指体表面积小于等于5%以下) | 小时 | 10 | |
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 6.5 | |
120800001 | 鼻饲管置管 | 次 | 13 | |
120800001-a | 鼻饲(注食、注药、十二指肠灌注加收) | 次 | 2.6 | |
120800002 | 肠内高营养治疗(含肠营养配置、特指不能进食的病人、具备百级层流操 | 天 | 26 | |
120900001 | 胃肠减压(含留置胃管抽胃液及间断减压) | 次 | 20 | |
121000001 | 洗胃(含插胃管及冲洗) | 次 | 26 | |
121100001 | 一般物理降温(包括酒精擦浴及冰袋等方法) | 次 | 2.6 | |
121100002 | 特殊物理降温(指使用专用降温设备等方法) | 次 | 6.5 | |
121200001 | 坐浴 | 次 | 3.9 | |
121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 3.9 | |
121400001 | 引流管冲洗 | 次 | 1.3 | |
121400001-a | 引流管冲洗(更换装置+冲洗) | 次 | 2.6 | |
121500001 | 灌肠(包括一般灌肠、保留灌三通氧气灌肠) | 次 | 13 | |
121500002 | 清洁灌肠(含经肛门清洁灌肠及经口全全消化道清洁灌肠) | 次 | 26 | |
121600001 | 导尿(包括一次性导尿及留置导尿) | 次 | 5.2 | |
121600001-a | 留置导尿加收 | 日 | 1.3 | |
121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 20 | |
121600003 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 50 | |
121600004 | 中段尿培养尿液留取 | 次 | 8 | |
121700001 | 肛管排气 | 次 | 3.9 | |
130400001 | 围产保健访视 | 次 | 10 | |
130500001 | 传染病访视(含指导家庭预防和疾病治疗、康复) | 次 | 10 | |
130800001 | 建立健康档案 | 次 | 2 | |
1311 | 一般诊疗费 | 次 | 10 | |
140100001 | 尸体料理 | 次 | 78 | |
140100004 | 离体残肢处理 | 次 | 26 | |
150000004-c | 婴儿沐浴 | 次 | 15 | |
150000004-g | 婴儿沐浴游泳 | 次 | 30 | |
2009 | 产前筛查 | 例 | 110 | |
2013 | 接种服务费 | 剂次 | 20 | |
2016 | 孕晚期彩色B超和胎心监测检测 | 次 | 20 | |
2018 | 新生儿代谢性疾病筛查 | 例 | 255 | |
2019 | 先天性心脏病筛查 | 例 | 20 | |
210101001 | 普通透视 | 每个部位 | 5 | |
210101004 | C型臂术中透视(包括透视下定位) | 半小时 | 50 | |
210102004 | 胶片 | 片 | 12.6 | |
210102007 | 胶片 | 片 | 15.5 | |
210102013 | 乳腺钼靶摄片 8*10 | 单侧 | 80 | |
210102014 | 乳腺钼靶摄片 18*24 | 单侧 | 80 | |
210102014-a | 乳腺钼靶摄片 (双侧加收) | 次 | 40 | |
210102015 | 数字化摄影(DR) | 次 | 60 | |
210102015-b | 数字化摄影(DR)从第二次曝光开始加收 | 次 | 30 | |
210102016 | 计算机X线摄影(CR) | 次 | 30 | |
210102016-a | 计算机X线摄影(CR)加收 | 次 | 20 | |
210102017 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 半小时 | 600 | |
210103004 | 椎间盘造影 | 次 | 35 | |
210103012 | 食管造影 | 次 | 30 | |
210103013 | 上消化道造影 | 次 | 60 | |
210103016 | 口服法小肠造影(含各小组小肠及回盲部造影) | 次 | 50 | |
210103022 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | 180 | |
210103023 | T管造影 | 次 | 30 | |
210103025 | 逆行泌尿系造影 | 次 | 50 | |
210103030 | 子宫造影 | 次 | 20 | |
210103031 | 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 25 | |
2102-a | 磁共振平扫 (使用心电或呼吸门控设备加收) | 部位 | 30 | |
210200001-b | 磁共振平扫 | 部位 | 360 | |
210200002-b | 磁共振增强扫描 | 部位 | 390 | |
210200003 | 磁共振功能成像(包括MRA、MRCP、MRM、MRU | 项 | 50 | |
210200009 | 临床操作的磁共振引导 | 次 | 310 | |
210300001-b | 多排螺旋CT平扫 | 部位 | 180 | |
210300002-b | 多排螺旋CT增强扫描 | 部位 | 240 | |
210300004 | X线计算机体层(CT)成象 | 次 | 70 | |
210300005 | 临床操作的CT引导 | 次 | 150 | |
210500001 | 红外热象检查 | 每个部位 | 30 | |
210500002 | 红外线乳腺检查 | 单侧 | 40 | |
220100003 | 眼部A超 | 单侧 | 6 | |
220201007 | 浅表组织器官B超检查 | 部位 | 25 | |
220201009 | 临床操作的B超引导 | 次 | 50 | |
220203004 | 胎儿生物物理相评分 | 次 | 30 | |
220203005 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 25 | |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 60 | |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 部位 | 60 | |
220302001 | 颅内段血管彩色多普勒 | 次 | 50 | |
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 每根血管 | 45 | |
220302003-1 | 颈部血管彩色多普勒超声(颈动脉) | 每根血管 | 45 | |
220302003-2 | 颈部血管彩色多普勒超声(椎动脉) | 每根血管 | 45 | |
220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 45 | |
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 50 | |
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 每肢 | 45 |
地址:如皋市福寿西路2号 联系电话:0513-87287988