药品价目表
药品通用名 | 零售价 | 规格 | 单位 | 厂家名称 |
0.9%氯化钠注射液 直立式聚丙烯袋(双阀)(J) | 4.46 | 250ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 四川科伦 |
0.9%氯化钠注射液 直立式聚丙烯袋(双阀)(J) | 3.97 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 四川科伦 |
0.9%氯化钠注射液 直立式聚丙烯袋(双阀)(J) | 5.25 | 500ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 四川科伦 |
0.9%氯化钠注射液(J) | 0.78 | 10ml*1支/支 | 支 | 湖北科伦 |
10%浓氯化钠注射液(J)(省采) | 0.46 | 10ml*1支/支 | 支 | 国药集团容生制药 |
10%葡萄糖注射液 直立式聚丙烯袋(双阀)(J) | 5.28 | 500ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 四川科伦 |
10%葡萄糖注射液(塑)(J) | 4.46 | 250ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 四川科伦 |
5%葡萄糖氯化钠注射液 直立式聚丙烯袋(双阀) | 5.25 | 500ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 四川科伦 |
5%葡萄糖氯化钠注射液 直立式聚丙烯袋(双阀)(J) | 4.55 | 250ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 四川科伦 |
5%葡萄糖注射液 直立式聚丙烯袋(双阀)(J) | 3.94 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 四川科伦 |
5%葡萄糖注射液 直立式聚丙烯袋(双阀)(J) | 4.46 | 250ml:12.5g*1瓶/瓶 | 瓶 | 四川科伦 |
5%葡萄糖注射液 直立式聚丙烯袋(双阀)(J) | 5.28 | 500ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 四川科伦 |
50%葡萄糖注射液(J) | 1.23 | 20ml*1支 | 支 | 湖北科伦 |
Z奥拉西坦注射液 | 37.7 | 1g*5ml*1支/支 | 支 | 哈尔滨三联药业 |
Z倍他司汀氯化钠注射液 | 7.12 | 500ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 辰欣药业 |
Z吡拉西坦注射液 | 49.7 | 5ml:1g*1支/支 | 支 | 广东星昊药业 |
Z复方氨基酸注射液(18AA) | 37.34 | 500ml:42.5g*1瓶/瓶 | 瓶 | 广东利泰 |
Z复方氨基酸注射液(3AA) | 3.82 | 250ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 山东齐都药业 |
Z人血白蛋白 | 219.76 | 5g*1瓶/瓶 20% 25ML | 瓶 | 四川远大蜀阳药业 |
Z乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液(J) | 5.5 | 100ml:0.2g:0.9g*1瓶/瓶 | 瓶 | 江苏长江 |
Z吸入用布地奈德混悬液(J) | 12.937 | 2ml:1mg*1支/支 | 支 | 阿斯利康 |
Z烟酰胺注射液 | 40.2 | 1ml:100mg | 支 | 广东南国 |
Z盐酸倍他司汀注射液 | 43 | 10mg*1支/支 | 支 | 天方药业 |
Z乙酰谷酰胺注射液 | 75.9 | 5ml:0.25g*1支/支 | 支 | 安徽金太阳 |
Z注射用艾司奥美拉唑钠(国产) | 67.8 | 40mg/支 | 支 | 朗天药业(湖北) |
Z注射用奥美拉唑钠(J)(国采) | 0.694 | 40mg*1支/盒 | 支 | 哈尔滨三联药业 |
Z注射用吡拉西坦 | 252 | 4g*1支/支 | 支 | 海南皇隆制药 |
Z注射用法莫替丁(J) | 50.78 | 20mg*1支/支 | 支 | 海南倍特 |
Z注射用复方骨肽 | 19.67 | 30mg*1支/支 | 支 | 南京新百 |
Z注射用兰索拉唑 | 56 | 30mg*1支/支 | 支 | 悦康药业 |
Z注射用美罗培南 | 73.76 | 0.5g*1支/支 | 支 | 山东罗欣 |
Z注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(J) | 49 | 1.125g*1支/支 | 支 | 海南美好西林生物制药 |
Z注射用泮托拉唑 | 66.8 | 40mg*1支/支 | 支 | 湖北荷普 |
Z注射用头孢哌酮舒巴坦钠 | 45.82 | 1g*1支/支 | 支 | 山东润泽 |
Z注射用头孢哌酮舒巴坦钠(省采) | 53.38 | 1.5g*1支/支 | 支 | 辉瑞制药 |
Z注射用头孢噻肟钠 | 34 | 0.5g*1支/支 | 支 | 哈药集团 |
Z注射用头孢他啶(J) | 37.11 | 1g | 支 | 悦康药业 |
Z注射用烟酰胺(省采) | 49.71 | 0.1g*1支/支 | 支 | 吉林津升制药 |
Z注射用盐酸罂粟碱 | 48 | 30mg*1支/支 | 支 | 湖南一格 |
阿德福韦脂片(代丁) | 109.06 | 10mg*14片/盒 | 盒 | 天津药物研究院 |
阿法骨化醇片(国采)(J) | 36.9 | 0.25ug*30片/盒 | 盒 | 重庆药友制药 |
阿桔片 | 0.506 | 1片*20片/袋 | 片 | 青海制药厂 |
阿卡波糖片(J) | 19.2 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 北京拜耳 |
阿莫西林胶囊(国采)(J) | 6.88 | 0.25g*24粒/盒 | 盒 | 康普药业 |
阿莫西林克拉维酸钾片(J)(国采) | 7.35 | 0.375g*15片/盒 | 盒 | 鲁南贝特 |
阿那曲唑片(国采) | 44.69 | 1mg*30片/盒 | 盒 | 扬子江药业 |
阿普唑仑片(J) | 0.39 | 0.4mg*20片/盒 | 片 | 北京 |
阿奇霉素分散片(国采) | 5.6 | 0.25g*6片/盒 | 盒 | 四川科伦 |
阿奇霉素颗粒(J) | 38.88 | 0.1g*6袋/盒 | 盒 | 齐鲁制药 |
阿瑞匹坦胶囊(意美) | 573 | 125mg*1粒+80mg*2粒/盒 | 盒 | 杭州默沙 |
阿司匹林肠溶片(J) | 15.05 | 100mg*30片/盒 | 盒 | 拜耳医药 |
阿替卡因肾上腺素注射液 | 7 | 1.7ml:68mg:17ug*1支/支 | 支 | 法国 |
阿托伐他汀钙片(J) | 42.77 | 20mg*7片/盒 | 盒 | 辉瑞制药 |
阿托伐他汀钙片(国产)(J) | 2.1 | 10mg*14片/盒 | 盒 | 齐鲁制药 |
阿昔洛韦片 | 3.72 | 100mg*24粒/盒 | 盒 | 广东彼迪 |
阿昔洛韦乳膏(J) | 2.3 | 10g*1支/支 | 支 | 福元药业 |
阿昔莫司分散片(益平) | 75.18 | 0.25g*24片/盒 | 盒 | 鲁南贝特 |
艾迪注射液 | 21 | 10ml*1支/支 | 支 | 贵州益佰 |
艾普拉唑肠溶片 | 156.3 | 5mg*10片/盒 | 盒 | 丽珠集团 |
艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 97.5 | 40mg*7片/盒 | 盒 | 阿斯利康 |
艾司唑仑(J) | 0.78 | 1mg*20片/盒 | 片 | 常州四药 |
安神补脑液 | 43.46 | 10ml*20支/盒 | 盒 | 吉林敖东 |
桉柠蒎肠溶胶囊(J)(省采) | 24.75 | 0.3g*18粒/盒 | 盒 | 北京远大九和 |
氨茶碱片(J) | 8 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 山西云鹏 |
氨茶碱注射液 | 29.1 | 0.25g*1支/支 | 支 | 海南制药 |
氨酚曲马多片 | 2.131 | 37.5mg:325mg*10片/盒 | 片 | 双鹭药业 |
氨酚伪麻美芬片II/氨麻苯美片 | 10.5 | 1片*10片/盒 | 盒 | 拜耳医药 |
氨甲苯酸注射液(J)(省采) | 8.57 | 100mg*1支/支 | 支 | 扬州中宝制药 |
氨甲环酸注射液 | 32.5 | 5ml:0.25g*1支/支 | 支 | 上海现代哈森 |
氨肽素片(糖衣片) | 5.05 | 0.2g*100片/瓶 | 瓶 | 辽宁丹生生物 |
奥氮平(国采)(J) | 20.85 | 10mg*7片/盒 | 盒 | 江苏豪森 |
奥卡西平片(J) | 92.99 | 0.15g*50片/盒 | 盒 | 意大利 |
奥美拉唑肠溶胶囊(J) | 37.8 | 20mg*14粒/盒 | 盒 | 常州四药 |
奥替溴铵片 | 22.41 | 40mg*20片/盒 | 盒 | 晋城海斯 |
奥硝唑氯化钠注射液(可立袋) | 30.99 | 100ml*1袋/袋 | 袋 | 四川科伦 |
奥硝唑片(国采) | 3.36 | 0.25g*24片/盒 | 盒 | 四川科伦 |
奥硝唑阴道栓 | 19.81 | 0.5g*7粒/盒 | 盒 | 哈尔滨誉蘅 |
白葡奈氏菌片 | 74.1 | 0.3mg*80片/盒 | 盒 | 齐鲁制药 |
板兰根颗粒(J) | 7.6 | 10g*20包/袋 | 袋 | 四川依科制药 |
保妇康栓(J) | 49 | 1.74g*12粒/盒 | 盒 | 海南碧凯 |
贝那普利片 | 31.35 | 10mg*14片/盒 | 盒 | 北京诺华 |
苯磺顺阿曲库铵注射液 | 87.1 | 5ml:10mg*1支/支 | 支 | 南京健友生化 |
苯磺酸氨氯地平片(J) | 17.31 | 5mg*14片/盒 | 盒 | 华润赛科药业 |
苯溴马隆(J) | 26.12 | 50mg*10片/盒 | 盒 | 昆山龙灯 |
苯扎氯铵贴 | 0.176 | 1片*100片/盒 | 片 | 上海强生 |
比卡鲁胺片 | 193 | 50mg*28片/盒 | 盒 | 上海复旦 |
比沙可啶肠溶片 | 28.8 | 5mg*8片/盒 | 盒 | 中国药科 |
吡格列酮二甲双胍片 | 26.72 | 15:500mg*1*10片/盒 | 盒 | 江苏德源 |
别嘌醇片 | 31 | 0.1g*20片/盒 | 盒 | 合肥久联制药 |
丙泊酚注射液(J) | 23.58 | 0.2g*1支/支 | 支 | 西安力邦 |
丙硫氧嘧啶片(J) | 39 | 50mg*100片/瓶 | 瓶 | 上海朝晖 |
丙戊酸钠片(J) | 16.8 | 0.2g*100片/瓶 | 瓶 | 仁和堂药业 |
玻璃酸钠滴眼液 | 10.2 | 5mg:5ml*1支/支 | 支 | 广东 |
玻璃酸钠注射液 | 98.88 | 20mg*1支/支 | 支 | 上海昊海 |
布地格福吸入气雾剂(国谈) | 239 | 160ug*120揿*1盒/盒 | 盒 | 阿斯利康 |
布地奈德鼻喷雾剂 | 53.78 | 64ug*1瓶/瓶 | 瓶 | 上海强生 |
布地奈德福莫特罗粉吸入剂(J) | 220.18 | 160ug*60吸*1支/支 | 支 | 瑞典 |
布洛芬缓释胶囊(J)(国采) | 4.8 | 0.3g*24粒/盒 | 盒 | 上海信谊制药 |
布洛芬混悬液(J) | 12.91 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 上海强生 |
布洛芬片(J) | 0.152 | 0.1g*100片/瓶 | 片 | 黄海制药 |
布洛芬片(J) | 0.138 | 0.1g*100片/瓶 | 片 | 上海金不换 |
布美他尼注射液 | 59.5 | 2ml:1mg*1支/支 | 支 | 桂林 |
参麦注射液(J)(省采) | 27.54 | 50ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 正大青春宝 |
参芪扶正注射液 | 190 | 250ml*1袋/袋 | 袋 | 丽珠集团 |
茶碱缓释片(J) | 7.19 | 0.1g*24片/盒 | 盒 | 广州迈特兴华 |
柴胡注射液(J) | 1.2 | 2ml*1支/支 | 支 | 河南利欣 |
肠内营养混悬液(SP) | 78.14 | 500ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 纽迪希亚 |
肠内营养混悬液(TPF) | 38.87 | 1.0kcal/ml*500ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 纽迪希亚 |
肠内营养混悬液(TPF-DM) | 101.64 | 0.75kcal/ml*500ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 纽迪希亚 |
川芎清脑颗粒(国谈) | 49.95 | 10g*15袋/盒 | 盒 | 济川药业集团有限公司 |
垂体后叶注射液(J) | 49.18 | 0.5ml:3U*1支/支 | 支 | 安徽宏业 |
雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装 | 97 | 2mg;10mg*28片/盒 | 盒 | 荷兰 |
刺五加注射液 | 32.7 | 20ml:100mg*1支/支 | 支 | 多多药业 |
醋酸阿比特龙片(国采) | 579.98 | 250mg*120片/盒 | 盒 | 连云港杰瑞 |
醋酸奥曲肽注射液 | 45.22 | 1ml:0.15mg*1支/支 | 支 | 国药一心 |
醋酸奥曲肽注射液(国采) | 28.18 | 0.2mg:1ml/支 | 支 | 苏州天马 |
醋酸地塞米松片(J) | 0.12 | 0.75mg*100片/瓶 | 片 | 辰欣药业 |
醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 1073.75 | 3.6mg*1支/支 | 支 | 英国 |
醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 2489.76 | 10.8mg*1支/支 | 支 | 阿斯利康 |
醋酸甲地孕酮分散片 | 95.85 | 40mg*36片/盒 | 盒 | 西安远大德天 |
醋酸泼尼松片(J) | 5.6 | 5mg*100片/瓶 | 瓶 | 华中药业 |
醋酸曲安奈德注射液 | 8.5 | 50mg*1支/支 | 支 | 上海旭东 |
达比加群酯胶囊(J) | 135.25 | 110mg*10粒盒/盒 | 盒 | 上海勃林格 |
达格列净片(J) | 61.04 | 10mg*14片/盒 | 盒 | 阿斯利康 |
丹白颗粒 | 143 | 8g*10袋/盒 | 盒 | 山东新时代药业有限公司 |
丹参片 | 10.8 | 60片*60片/瓶 | 瓶 | 上海雷允 |
丹参酮胶囊 | 18.31 | 0.25g*24粒/瓶 | 瓶 | 河北兴隆 |
丹参注射液(J) | 1.98 | 10ml*1支/支 | 支 | 神威药业 |
丹鹿胶囊 | 133.25 | 0.5g*48粒/盒 | 盒 | 江苏苏中 |
单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液 | 39.6 | 2ml:20mg*1支/支 | 支 | 西南药业 |
单硝酸异山梨酯缓释片(国采)(J) | 18.48 | 30mg*24片/盒 | 盒 | 齐鲁制药 |
胆宁片 | 27.9 | 0.36g*100片/盒 | 盒 | 上海和黄 |
地址:如皋市福寿西路2号 联系电话:0513-87287988